第12回尼崎陸上記録会5000m

 距離  時間  ラップタイム
 200  00:46  00:46
 600  02:16  01:30
 1000  03:45  01:29
 1400  05:11  01:26
 1800  06:39  01:27
 2200  08:09  01:31
 2600  09:41  01:32
 3000  11:13  01:32
 3400  12:46  01:33
 3800  14:17  01:31
 4200  15:48  01:31
 4600  17:20  01:32
 5000  18:50  01:31

ゴールタイムは18分49秒だったようである。