第16回福知山マラソン

メニュー

http://www.d1.dion.ne.jp/~tu_asano/graph/061123_42km.jpg

 距離  スプリット  ラップ  平均
 0  0:00:22  00:22  71
 1  0:05:06  04:42  135
 2  0:09:05  04:00  155
 3  0:13:17  04:12  161
 4        
 5  0:21:43  08:25  163
 6  0:26:00  04:17  161
 7  0:30:13  04:13  163
 8  0:34:46  04:33  163
 9  0:39:02  04:16  164
 10  0:43:14  04:12  165
 11  0:47:40  04:26  165
 12  0:51:59  04:19  164
 13  0:56:16  04:17  167
 14  1:00:34  04:18  166
 15  1:04:49  04:16  166
 16  1:09:02  04:12  165
 17  1:13:21  04:19  168
 18  1:17:38  04:16  167
 19  1:22:00  04:23  167
 20  1:26:21  04:21  163
 21  1:30:41  04:20  168
 22  1:34:56  04:15  168
 23  1:39:16  04:20  169
 24  1:43:39  04:24  168
 25  1:47:58  04:19  167
 26  1:53:07  05:09  164
 27  1:57:28  04:22  169
 28  2:01:58  04:29  169
 29  2:06:27  04:29  167
 30  2:11:00  04:34  166
 31  2:15:44  04:43  164
 32  2:20:25  04:41  162
 33  2:25:15  04:50  159
 34  2:30:08  04:53  159
 35  2:35:05  04:57  158
 36  2:40:14  05:08  154
 37  2:45:17  05:03  150
 38  2:50:39  05:22  149
 39  2:55:49  05:10  150
 40  3:00:57  05:08  151
 41  3:06:32  05:35  150
 42        
 42.195  3:13:38  07:05  157