レペティション 3000m,2000m,1000m

レペティションメニュー
10:05 3000mT.T
10:25 2000mT.T
10:40 1000mT.T


3000mT.T

周回 時間 ラップ 平均心拍 min/km
1 00:43.3 00:43.3 119 4:06
2 02:12.2 01:28.9 170 3:44
3 03:42.2 01:30.0 184 3:47
4 05:11.2 01:29.0 188 3:45
5 06:42.7 01:31.5 192 3:49
6 08:18.1 01:35.4 193 3:53
7 09:51.1 01:33.0 194 3:55
8 11:26.6 01:35.5 193 4:02

2000mT.T

周回 時間 ラップ 平均心拍 min/km
1 01:29.8 01:29.8 165 3:54
2 03:01.8 01:32.0 188 3:51
3 04:35.2 01:33.4 190 3:55
4 06:09.9 01:34.7 192 3:57
5 07:45.9 01:36.0 192 4:01

1000mT.T

周回 時間 ラップ 平均心拍 min/km
1 00:42.9 00:42.9 154 4:01
2 02:11.4 01:28.5 185 3:42
3 03:40.1 01:28.7 192 3:44